編號(hào):20260206
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2026年3月5日之前)將異議書(shū)面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書(shū)面材料送達(dá)地址:巴彥淖爾市臨河區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系方式:0478-8245920
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 面積(㎡) | 用途 | 備注 |
1 | 張宇蛇 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村三社 | 150802104205JC00316F99990001 | 196.46平米/36.95平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
2 | 張成保 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村三社 | 150802104205JC00317F99990001 | 500.00平米/142.90平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
3 | 張玉明 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村三社 | 150802104205JC00319F99990001 | 328.82平米/44.65平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
4 | 張玉才 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村三社 | 150802104205JC00320F99990001 | 500.00平米/143.57平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
5 | 張利軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村三社 | 150802104205JC00321F99990001 | 381.77平米/87.9平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
6 | 趙有才 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村三社 | 150802104205JC00329F99990001 | 500.00平米/73.24平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
7 | 馬文光 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村三社 | 150802104205JC00332F99990001 | 500.00平米/194.79平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
8 | 戴雅鋒 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村五社 | 150802104205JC00334F99990001 | 500.00平米/255.76平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
9 | 曹紅軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村五社 | 150802104205JC00335F99990001 | 278.69平米/99.74平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
10 | 曹外信 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村五社 | 150802104205JC00336F99990001 | 175.95平米/73.96平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
11 | 劉二軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村二社 | 150802104205JC00337F99990001 | 324.36平米/78.71平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
12 | 朱文 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村五社 | 150802104205JC00338F99990001 | 471.79平米/122.07平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
13 | 張玉娥 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村五社 | 150802104205JC00339F99990001 | 500.00平米/191.38平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
14 | 閆軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村五社 | 150802104205JC00342F99990001 | 419.09平米/110.15平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
15 | 王喜慶 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村二社 | 150802104205JC00506F99990001 | 500.00平米/150.98平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
16 | 王建明 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村二社 | 150802104205JC00345F99990001 | 500.00平米/146.90平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
17 | 王明 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村二社 | 150802104205JC00347F99990001 | 500.00平米/151.74平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
18 | 王桂珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村二社 | 150802104205JC00348F99990001 | 500.00平米/116.26平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
19 | 吳歡 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村二社 | 150802104205JC00349F99990001 | 240.30平米/97.39平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
20 | 田繼占 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村一社 | 150802104205JC00356F99990001 | 500.00平米/49.86平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
21 | 范紀(jì)生 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村一社 | 150802104205JC00357F99990001 | 500.00平米/141.31平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
22 | 劉官生 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村一社 | 150802104205JC00360F99990001 | 305.94平米/103.51平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
23 | 田尚賢 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村一社 | 150802104205JC00361F99990001 | 500.00平米/98.43平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
24 | 任成剛 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村一社 | 150802104205JC00401F99990001 | 500.00平米/83.33平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
25 | 楊平 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村一社 | 150802104205JC00402F99990001 | 439.69平米/49.20平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
26 | 趙迎春 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村一社 | 150802104205JC00403F99990001 | 500.00平米/203.37平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
27 | 劉海軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村一社 | 150802104205JC00404F99990001 | 375.22平米/45.12平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
28 | 李龍生 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村一社 | 150802104205JC00405F99990001 | 500.00平米/54.17平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
29 | 韓鵬飛 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村一社 | 150802104205JC00406F99990001 | 231.03平米/63.18平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
30 | 韓過(guò)關(guān) | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村一社 | 150802104205JC00407F99990001 | 231.70平米/85.77平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
31 | 劉玉娥 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村一社 | 150802104205JC00408F99990001 | 204.92平米/75.61平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
32 | 王玉明 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村一社 | 150802104205JC00409F99990001 | 249.85平米/61.56平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
33 | 王喜明 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村二社 | 150802104205JC00410F99990001 | 500.00平米/90.48平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
34 | 張宏計(jì) | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村二社 | 150802104205JC00411F99990001 | 324.85平米/93.72平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
35 | 楊俊才 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村二社 | 150802104205JC00412F99990001 | 500.00平米/106.36平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
36 | 劉麗軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村二社 | 150802104205JC00413F99990001 | 305.75平米/132.12平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
37 | 王生生 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村二社 | 150802104205JC00414F99990001 | 500.00平米/148.24平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
38 | 馬秀蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村二社 | 150802104205JC00415F99990001 | 186.79平米/46.76平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
39 | 劉有福 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村二社 | 150802104205JC00416F99990001 | 336.33平米/135.05平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
40 | 楊文斌 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村三社 | 150802104205JC00417F99990001 | 273.05平米/61.93平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
41 | 趙斌 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村三社 | 150802104205JC00418F99990001 | 500.00平米/19.19平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
42 | 任小青 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村三社 | 150802104205JC00420F99990001 | 381.90平米/50.64平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
43 | 趙先云 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村三社 | 150802104205JC00422F99990001 | 469.70平米/69.67平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
44 | 譚喜明 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村三社 | 150802104205JC00423F99990001 | 409.07平米/55.06平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
45 | 張小勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村三社 | 150802104205JC00424F99990001 | 500.00平米/69.29平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
46 | 閆秀珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村三社 | 150802104205JC00425F99990001 | 72.09平米/72.09平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
47 | 趙潤(rùn)榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村三社 | 150802104205JC00426F99990001 | 500.00平米/148.55平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
48 | 楊文明 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村三社 | 150802104205JC00427F99990001 | 403.32平米/42.60平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
49 | 曹會(huì)明 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村四社 | 150802104205JC00428F99990001 | 500.00平米/95.52平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
50 | 郭葉女 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村四社 | 150802104205JC00429F99990001 | 500.00平米/82.67平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
51 | 呂粉桃 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村四社 | 150802104205JC00430F99990001 | 332.19平米/66.44平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
52 | 李樹(shù)平 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村四社 | 150802104205JC00431F99990001 | 444.07平米/55.06平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
53 | 李樹(shù)明 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村四社 | 150802104205JC00432F99990001 | 307.73平米/55.06平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
54 | 郭起勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村四社 | 150802104205JC00433F99990001 | 500.00平米/93.32平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
55 | 賈曄龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村四社 | 150802104205JC00434F99990001 | 500.00平米/93.45平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
56 | 高寶柱 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村四社 | 150802104205JC00435F99990001 | 188.00平米/77.64平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
57 | 朱瑞剛 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村五社 | 150802104205JC00436F99990001 | 500.00平米/103.94平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
58 | 李文太 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村五社 | 150802104205JC00437F99990001 | 500.00平米/188.74平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
59 | 閆繼占 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村五社 | 150802104205JC00439F99990001 | 312.35平米/39.14平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
60 | 朱三平 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村五社 | 150802104205JC00440F99990001 | 246.14平米/70.57平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
61 | 彭樹(shù)亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村五社 | 150802104205JC00441F99990001 | 75.87平米/75.87平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
62 | 李占元 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村五社 | 150802104205JC00442F99990001 | 100.27平米/100.27平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
| |
63 | 王智主 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村五社 | 150802104205JC00443F99990001 | 500.24平米/146.34平 米 | 農(nóng)村宅基地/住宅
|
初審:岳旺 復(fù)審:任杰 終審:王甲